<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail Santé Nord - Pas-de-Calais &#187; VIH &#8211; Sida &#8211; Hépatites</title>
	<atom:link href="http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&#038;cat=608" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenpdc.org</link>
	<description>Votre espace régional de santé publique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport 2010 sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=12634</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=12634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=12634</guid>
		<description><![CDATA[Un ouvrage de référence pour l’ensemble des professionnels concernés par l’intervention sanitaire et/ou sociale dans ce champ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=12634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook, le rapport 2010 d&#8217;ONUSIDA</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=12028</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=12028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=12028</guid>
		<description><![CDATA[L'ONUSIDA publie un "Rapport sur la situation mondiale du sida" tous les deux ans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=12028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des appels concernant les personnes vivant avec le VIH (2009)</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11668</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[Sida Info Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11668</guid>
		<description><![CDATA[Une étude menée par l'Observatoire Sida Info Service]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis du Conseil national du sida et de la Conférence nationale de santé sur le projet de plan national VIH/sida &#8211; IST 2010-2014</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11625</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[Conference nationale de sante]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil national du sida]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11625</guid>
		<description><![CDATA["<i>En l’état du projet, le plan national 2010-2014 ne définit pas une politique publique efficace face aux défis actuels de la lutte contre le VIH et les IST</i>"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Kiffe le Préservatif&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11456</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nord - Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[CIRM/CRIPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11456</guid>
		<description><![CDATA[Le CRIPS Nord – Pas-de-Calais, coordonnera la 4ème édition de la campagne régionale de prévention sida, été 2010, qui s’étalera du 21 juin au 5 septembre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les usages du dépistage du VIH et des IST</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11450</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[depistage]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[Sida Info Service propose aux internautes de répondre à une enquête sur les usages actuels du dépistage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le préservatif. Parlez-en comme vous voulez, mais parlez-en&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11404</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[preservatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11404</guid>
		<description><![CDATA[La Plate-Forme Prévention Sida de Belgique relance sa campagne estivale à destination des 15-25 ans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sida, le guide des droits sociaux</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=10443</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=10443#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[condition vie]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Un guide d'Act Up dans la collection "Information = Pouvoir"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=10443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidaction 2010</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=9229</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=9229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sidaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=9229</guid>
		<description><![CDATA[L'édition 2010 du sidaction se déroulera du 26 au 28 mars]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=9229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte contre le VIH/Sida : renforcer la prévention, améliorer le pilotage de l&#8217;action publique</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=9090</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=9090#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de santé]]></category>
		<category><![CDATA[VIH - Sida - Hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[depistage]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[seropositivite]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=9090</guid>
		<description><![CDATA[Rapport d'information n° 333 (2009-2010) de M. Claude JEANNEROT, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=9090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
