<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail Santé Nord - Pas-de-Calais &#187; Santé mentale</title>
	<atom:link href="http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&#038;cat=607" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenpdc.org</link>
	<description>Votre espace régional de santé publique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prix de la nouvelle ascodocpsy 2010</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=11562</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=11562#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Ascodocpsy]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=11562</guid>
		<description><![CDATA[Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=11562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ?</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=10751</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=10751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé des détenus]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[Rapport de la commission des lois et de la commission des affaires sociales du sénat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=10751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenta : rapport sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel d’Ile-de-France</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=10407</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=10407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[conduites addictives]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[SDF]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=10407</guid>
		<description><![CDATA[Une étude menée par l'Observatoire du Samusocial de Paris et l'INSERM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=10407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas de la psychiatrie et de la santé mentale dans le Nord &#8211; Pas-de-Calais</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=10279</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=10279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nord - Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[F2RSM]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[Une publication de la Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) Nord - Pas-de-Calais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=10279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis et recommandations du HCSP sur le packing</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=9334</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=9334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé des enfants et des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[HCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Léa pour Samy]]></category>
		<category><![CDATA[packing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=9334</guid>
		<description><![CDATA[L'association Léa pour Samy a déposé auprès du Ministère de la santé et des sports une demande de moratoire pour la technique du packing, jugeant cette méthode maltraitante et l'assimilant à un acte de "torture".
Saisi par le Ministère, le HCSP rend un avis et publie un rapport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=9334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé mentale des jeunes en insertion</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=8909</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=8909#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé des enfants et des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[centre d’examens de santé]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[mission locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Les missions locales pour l’emploi et les Centres d'examens de santé de l’Assurance Maladie ont mené une enquête prospective afin de décrire les problématiques de santé mentale et de comportement à risque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=8909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide habitat et santé mentale, Lille Métropole</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=8741</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=8741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nord - Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[sante mentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=8741</guid>
		<description><![CDATA[Logement, hébergement, accompagnement des personnes en difficulté psychique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=8741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées suicidaires et tentatives de suicide au Québec : un regard sur les liens avec l’état de santé physique ou mental et le milieu social</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=8491</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=8491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[etat sante]]></category>
		<category><![CDATA[milieu social]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[tentative suicide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=8491</guid>
		<description><![CDATA[Zoom Santé n°20 janvier 2010, publication de l'Institut de la Statistique du Québec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=8491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer statistiquement la dépression : enjeux et limites</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=8172</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=8172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[DREES]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de Thomas Morin, Document de Travail, Série Sources et méthodes, n°9, janvier 2010, publication de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=8172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers le rétablissement et le bien-être : cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada</title>
		<link>http://www.santenpdc.org/?p=8043</link>
		<comments>http://www.santenpdc.org/?p=8043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[sante mentale]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenpdc.org/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de la santé mentale du Canada propose un cadre reposant sur sept objectifs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenpdc.org/?feed=rss2&amp;p=8043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
